Aluminium-Dachprofile für Anwendungen, bei denen hohe Strapazierfähigkeit und eine Zugangsmöglichkeit Voraussetzungen sind.
Das System umfasst Gummidichtungen und eine Feuchtigkeitssperre für garantierte Wasserdichtigkeit.
Seriendetails:
- Fugenbreite: bis zu 175 mm
- Horizontal: bis +140/-150 mm
- Seitliche und/oder vertikale Bewegungen sind möglich, verringern jedoch die horizontale Bewegung, was bei der Spezifizierung von Dehnungsfugen-Profilen für Dächer berücksichtigt werden muss.
| Modell | Fugenbreite (mm) | Profil-Gesamtbreite (mm) | Sichtbare Profilbreite (mm) | Horizontal (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SRJ 25 | 25 | 146 | 146 | -20 / + 40 |
| SRJ 50 | 50 | 146 | 146 | -45 / + 40 |
| SRJ 75 | 75 | 280 | 280 | -50 / + 115 |
| SRJ 100 | 100 | 305 | 305 | -75 / + 85 |
| SRJ 125 | 125 | 343 | 343 | -100 / + 65 |
| SRJ 150 | 150 | 381 | 381 | -125 / + 145 |
| SRJ 175 | 175 | 419 | 419 | -150 / + 140 |
| SRJW 25 | 25 | 98 | 98 | -20 / + 35 |
| SRJW 50 | 50 | 98 | 98 | -45 / + 20 |
| SRJW 75 | 75 | 180 | 180 | -75 / + 55 |
| SRJW 100 | 100 | 205 | 205 | -100 / + 55 |
| SRJW 125 | 125 | 237 | 237 | -65 / + 125 |
| SRJW 150 | 150 | 268 | 268 | -150 / + 70 |
| SRJW 175 | 175 | 300 | 300 | -75 / + 70 |



